Puan Durumu
A Grubu | ||||||||
| Takım | O | G | M | A | Y | P | Ü. Av. |
1 | Old Boy | 5 | 5 | 0 | 77 | 49 | 10 | - |
2 | Contractors | 5 | 3 | 2 | 82 | 88 | 8 | - |
3 | Tekfen Warriors | 5 | 2 | 3 | 70 | 68 | 7 | 4 |
4 | Kızılderililer | 5 | 2 | 3 | 62 | 70 | 7 | 0 |
5 | Tower Rangers | 5 | 2 | 3 | 70 | 67 | 7 | -4 |
6 | The North | 5 | 1 | 4 | 70 | 89 | 6 | - |
A Grubu Üçlü Averaj Puan Durumu | ||||||||
| Takım | O | G | M | A | Y | P | Ü. Av. |
1 | Tekfen Warriors | 2 | 1 | 1 | 28 | 24 | 3 | 4 |
2 | Kızılderililer | 2 | 1 | 1 | 23 | 23 | 3 | 0 |
3 | Tower Rangers | 2 | 1 | 1 | 26 | 30 | 3 | -4 |
B Grubu | ||||||||
| Takım | O | G | M | A | Y | P | Ü. Av. |
1 | Paperhouse Officers | 4 | 4 | 0 | 47 | 33 | 8 | - |
2 | Süper 15.15.15 | 4 | 2 | 2 | 46 | 39 | 6 | 3 |
3 | Crvena Zvezda | 4 | 2 | 2 | 33 | 29 | 6 | 2 |
4 | Bulldozers | 4 | 2 | 2 | 43 | 51 | 6 | -5 |
5 | Tender Secrets | 4 | 0 | 4 | 22 | 39 | 3 | - |
B Grubu Üçlü Averaj Puan Durumu | ||||||||
| Takım | O | G | M | A | Y | P | Ü. Av. |
1 | Süper 15.15.15 | 2 | 1 | 1 | 24 | 21 | 3 | 3 |
2 | Crvena Zvezda | 2 | 1 | 1 | 17 | 15 | 3 | 2 |
3 | Bulldozers | 2 | 1 | 1 | 22 | 27 | 3 | -5 |
FIBA AVERAJ KURALI
D – TAKIMLARIN SIRALAMASI
D.1 Prosedür
D.1.1 Takımlar, kazanç-kayıp sayısına göre, kazanılan her maç için 2 sıralama puanı, (kendiliğinden yenilgi dahil) kaybedilen her maç için 1 sıralama puanı ve hükmen kaybedilen maç için 0 sıralama puanı alarak sıralandırılacaktır.
D.1.2 Bu prosedür, her takımın birbiriyle oynadığı tüm yarışmalara uygulanır.
D.1.3 İki ya da daha fazla takım, grupta oynadıkları tüm maçlarda aynı kazanç-kayıp sayısına sahipse, bu 2 ya da daha fazla takımın arasındaki maç(lar) sıralamaya karar verecektir. 2 ya da daha fazla takımın arasındaki maçlar aynı kazanç-kayıp sayısına sahipse, aşağıdaki sıraya göre başka kriter uygulanacaktır:
• Aralarındaki maçların daha fazla maç sayısı farkı
• Aralarındaki maçlarda daha fazla atılan maç sayısı
• Gruptaki tüm maçların daha fazla maç sayısı farkı
• Gruptaki tüm maçlarda daha fazla atılan maç sayısı