Potada Şampiyon Finwizards…
Finansbank 5. Basketbol Turnuvası 22-23 Mayıs 2010 tarihlerinde Terakki Vakfı Spor Tesisleri’nde oynanarak tamamlandı. Son derece keyifli ve çekişmeli geçen maçlar sonunda geçtiğimiz yılın şampiyonu Finwizards 2010 yılını da şampiyon olarak tamamladı.
FinClub'lıların basketbol heyecanı 22 Mayıs Cumartesi başladı. 15 takım 4 gruba ayrılarak grup maçlarında 2. tura kalabilmek için mücadele ettiler. Grup maçları sonunda üç takım turnuvaya veda ederken, kalan 12 takım playoff mücadelesi vermeye hak kazandı. Grup maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şu şekilde oluştu.
FİNANSBANK 5. BASKETBOL TURNUVASI SONUÇLARI | ||||||||
22 Mayıs 2010 Cumartesi | ||||||||
Saat | Saha | Maç | Grup | Maç No | ||||
16:30 | 1 | FINWIZARDS | 29 | : | 13 | HPS İDMAN YURDU | A | 1 |
2 | Per10 | 19 | : | 7 | KURT KAPANI | A | 2 | |
16:50 | 1 | İK TEAM | 24 | : | 4 | MAD DEVIL | B | 3 |
2 | "KOBİ" BRYANT | 6 | : | 15 | KGRG | B | 4 | |
17:10 | 1 | FINWIZARDS | 17 | : | 13 | Per10 | A | 5 |
2 | HPS İDMAN YURDU | 16 | : | 2 | KURT KAPANI | A | 6 | |
17:30 | 1 | İK TEAM | 27 | : | 11 | "KOBİ" BRYANT | B | 7 |
2 | MAD DEVIL | 2 | : | 14 | KGRG | B | 8 | |
17:50 | 1 | FINWIZARDS | 27 | : | 13 | KURT KAPANI | A | 9 |
2 | HPS İDMAN YURDU | 36 | : | 24 | Per10 | A | 10 | |
18:10 | 1 | İK TEAM | 16 | : | 18 | KGRG | B | 11 |
2 | MAD DEVIL | 17 | : | 3 | "KOBİ" BRYANT | B | 12 | |
18:30 | 1 | Undertaker | 17 | : | 14 | AYBİTEK | C | 13 |
2 | Finansbank Çağrı Merkezi | 15 | : | 19 | FİNANS UNİTED | C | 14 | |
18:50 | 1 | IBTECH | 19 | : | 0 | Aylık Yüzde 3 | D | 15 |
2 | Basketbulls | - | : | - | Bye | D | 16 | |
19:10 | 1 | Undertaker | 31 | : | 8 | Finansbank Çağrı Merkezi | C | 17 |
2 | AYBİTEK | 17 | : | 19 | FİNANS UNİTED | C | 18 | |
19:30 | 1 | IBTECH | 14 | : | 7 | Basketbulls | D | 19 |
2 | Aylık Yüzde 3 | - | : | - | Bye | D | 20 | |
19:50 | 1 | Undertaker | 20 | : | 14 | FİNANS UNİTED | C | 21 |
2 | AYBİTEK | 28 | : | 7 | Finansbank Çağrı Merkezi | C | 22 | |
20:10 | 1 | IBTECH | - | : | - | Bye | D | 23 |
2 | Aylık Yüzde 3 | 24 | : | 20 | Basketbulls | D | 24 |
A Grubu | O | G | M | P | B Grubu | O | G | M | P | |||||||||||
FINWIZARDS | 3 | 3 | 0 | 6 | KGRG | 3 | 3 | 0 | 6 | |||||||||||
HPS İDMAN YURDU | 3 | 2 | 1 | 5 | İK TEAM | 3 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
Per10 | 3 | 1 | 2 | 4 | MAD DEVIL | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
KURT KAPANI | 3 | 0 | 3 | 3 | "KOBİ" BRYANT | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||
C Grubu | O | G | M | P | D Grubu | O | G | M | P | |||||||||||
Undertaker | 3 | 3 | 0 | 6 | IBTECH | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||
FİNANS UNİTED | 3 | 2 | 1 | 5 | Aylık Yüzde 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
AYBİTEK | 3 | 1 | 2 | 4 | Basketbulls | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
Finansbank Çağrı Merkezi | 3 | 0 | 3 | 3 |
Grup maçları sonunda Finwizards'tan Gökhan Yücesan 45 sayı ile günün en skorer ismi olurken, Undertaker'dan Alper Güngör 44 sayı, Per10'dan Serhat Yıldırım 37 sayı ile Yücesan'ı takip etti.
23 Mayıs günü oynanan playoff maçları enfes mücadeleleri ile turnuvaya katılan ve izleyen herkese keyifli bir pazar günü yaşattı. Günün ilk hediyesini orta sahadan atış yarışmasında attığı basket ile HPS İdman Yurdu'ndan Zekeriya Meriç kazandı. Çeyrek finalist sekiz takımın birer sporcu ile temsil edildikleri Üç Sayı Yarışması'nda İK TEAM'den Efe Atay 10 puanlık harika bir performansla şampiyon olurken günü hediye ile kapatan ikinci isim oldu. Efe Atay'a hediyesini takım kaptanı ve Genel Müdür Yardımcımız Murat Bayburtluoğlu verdi.
Çeyrek final mücadeleleri son derece çekişmeli geçti ve yarı finale kalan dört takımın madalya heyecanı başladı. Yarı finalin ilk maçında KGRG'yi 16-12 ile geçen Finwizards ilk finalist ekip oldu. Yarı finalin diğer maçında ise son saniyeye kadar süren heyecan Haldun Çetinkaya'nın takımı adına kaydettiği serbest atış sayısı ile sona erdi. 22-20 kazanan IBTECH finalde Finwizards'ın rakibi olurken, Undertaker da bronz madalya için KGRG'ye rakip oldu.
Bronz madalya mücadelesinde finali aratmayan bir heyecan yaşandı. KGRG adına 12 sayı atan Okan Çetinkaya'nın yıldızlaşan performansı takımına madalya kazandırmaya yetmedi. 11 sayı ile maçı tamamlayan ve takımının son yedi sayısına imza atan Alper Güngör Undertaker'a üçüncülüğü getiren en önemli oyuncu oldu. 19-18 kazanan Undertaker turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.
Finwizards ve IBTECH ekipleri şampiyonun belli olacağı son maç için sahaya çıktılar. Üç kişi ile turnuvada mücadele eden Finwizards'ın başarılı oyuncusu Gökhan Yücesan'ı durdurabilmek için taktik değişikliğe giden IBTECH maça Eray Ayverdi'li kardo ile başladı. Taktik değişiklik başarılı oldu. Takımının ilk sekiz sayısından altısını atan Ayverdi erken faul problemine girince sahada az süre alabildi. Takımının attığı on sekiz sayının on altısına imza atan Gökhan Yücesan harika performansı ile Finwizards'ı şampiyonluğa taşımayı başardı. 18-14 kazanan Finwizards üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı.
FİNANSBANK 5. BASKETBOL TURNUVASI PLAYOFF SONUÇLARI | ||||||||
23 Mayıs 2010 Pazar | ||||||||
Saat | Saha | Maç | Grup | Maç No | ||||
16:30 | 1 | (H) Aylık Yüzde 3 | 10 | : | 0 | MAD DEVIL | 2. Tur | 25 |
2 | FİNANS UNİTED | 13 | : | 18 | Per10 | 2. Tur | 26 | |
16:50 | 1 | (H) İK TEAM | 10 | : | 0 | Basketbulls | 2. Tur | 27 |
2 | (H) HPS İDMAN YURDU | 10 | : | 0 | AYBİTEK | 2. Tur | 28 | |
17:10 | Üç Sayı Yarışması Şampiyonu Efe Atay (İK TEAM) | Yarışma | ||||||
17:30 | 1 | FINWIZARDS | 19 | : | 16 | Aylık Yüzde 3 | 1/4 | 29 |
2 | KGRG | 14 | : | 13 | Per10 | 1/4 | 30 | |
17:50 | 1 | Undertaker | 18 | : | 13 | İK TEAM | 1/4 | 31 |
2 | IBTECH | 18 | : | 9 | HPS İDMAN YURDU | 1/4 | 32 | |
18:10 | 1 | FINWIZARDS | 16 | : | 12 | KGRG | 1/2 | 33 |
18:30 | 1 | Undertaker | 20 | : | 22 | IBTECH | 1/2 | 34 |
18:50 | 1 | KGRG | 18 | : | 19 | Undertaker | Üçüncülük | 35 |
19:10 | 1 | FINWIZARDS | 18 | : | 14 | IBTECH | Final | 36 |
19:30 | Ödül Töreni | Tören |
Final maçının hemen ardından geçilen ödül töreninde ilk olarak attığı 10 sayı ile turnuvayı "Sayı Kraliçesi" olarak tamamlayan Mine Gül Özcan (HPS İdman Yurdu) plaketini aldı. Attığı 86 sayı ile "Sayı Kralı" olan ve takımının bronz madalya almasında büyük pay sahibi olan Alper Güngör (Undertaker) plaketini aldı. Bireysel ödüllerde son olarak "En Değerli Oyuncu" seçilen Finwizards'tan Gökhan Yücesan alkışlar eşliğinde ödülünü aldı.
Son saniyeye kadar madalya mücadelesi veren ancak turnuvayı dördüncü olarak tamamlayan KGRG (Kaptan Alp Baydar, Utku Bektaş, Baris Gülcü, Okan Çetinkaya, Giray Göde) takımı alkışlar eşliğinde anons edildi. Daha sonra podyuma çıkan Undertaker'a (Kaptan Nurettin Gündoğmuş, Güner Gültekin, Alper Güngör, Onur Yılmaz, Ahmet Akyıldız) bronz madalyalarını takan Kurumiçi İletişim'den Feryal Kalafatoğlu daha sonra IBTECH'in (Kaptan Cenk Özeren, Haldun Çetinkaya, Rıza Horasan, Eray Ayverdi, Yusuf Karancı) gümüş madalyalarını taktı. En büyük alkışı alan Finwizards (Kaptan Bilal Günönü, Gökhan Yücesan, Olcayto Çelik) ilk olarak altın madalyalarını daha sonra da şampiyonluk kupasını Feryal Kalafatoğlu'ndan alarak ödül törenine son noktayı koydular. Ödül töreninin hemen ardından ilk dörde giren takımların tüm sporcularının beraberce kestikleri nefis pasta maçlarda enerjisini kaybeden sporcuların imdadına yetişti.
Bu keyifli etkinlikte bir araya gelen tüm FinClub'lılara teşekkür ederiz. 2011 Basketbol turnuvasında görüşmek üzere...
Fotoğraf galerisi için lütfen tıklayınız...