Masa Tenisi Turnuvasında Şampiyon Belli Oldu
Kibar Holding Spor Şenliği Masa Tenisi Turnuvası 8 Ekim 2016 tarihinde Table Tennis Point salonunda gerçekleşti. Erkeklerde ve bayanlarda toplam 28 sporcu yer aldı. Turnuva da final maçı nefes kesti. Turnuvaya Assan Alüminyum dan katılan Ömer Öztürk şampiyonluğa ulaştı.
8 Ekim tarihinde yapılan Kibar Holding Spor Şenliği masa tenisi branşında 27 erkek ve 1 bayan sporcu olmak üzere toplamda 28 kişi salonda hazır bulundu.
İlk olarak 1.tur müsabakaları oynandı. Keyifli geçen maçlar sonunda ikinci tura çıkmayı başaran isimler belli oldu.
Sporcular için artık sahne zorlu maçların zamanı gelmişti. İkinci, çeyrek final derken yarı finale gelindi. Murat Yılmaz ve Çağatay Abraş'ın yolları yarı finalde kesişti. Kazanan Çağatay Abraş oldu.
Diğer masada ise Assan Alüminyum ve İspak katılımcısı vardı, Ömer Öztürk ve Murat Özçarıkçı... Finale adını yazdıran Ömer Öztürk oldu.
Final Nefesleri Kesti
Üçüncülük maçında, Murat Özçarıkçı'ın galibiyeti sonrası tüm gözler final maçına çevrildi.
Ömer Öztürk ilk üç seti alarak skoru 3-0 öne geçti. Setler içerisinde yaşanan sürekli beraberlikler seyir zevkini doruğa çıkartırken izleyenler yerlerinde oturamadı.
Sorunun cevabını belirleyecek son sette heyecan devam etti. İki farklı sayıya ulaşan isim şampiyonluk sevincini yaşayacaktı ve o isim Ömer Öztürk oldu. Maç sonu birbirini kutlayan iki sporcuda uzun süre ayakta alkışlandı...
Oyuncu | Skor | Oyuncu | Tur | Maç No | |||
- | Hamit Şaban Çelebi | | : | | Bye | 1. Tur | 1 |
1 | Muhammet Uslu | 1 | : | 3 | Burak Ateş | 1. Tur | 2 |
2 | Serkan Baştuğ | 2 | : | 3 | Murat Yılmaz | 1. Tur | 3 |
3 | Bülent Gedük | 1 | : | 3 | Onur Birbaşaran | 1. Tur | 4 |
- | Arzu Şahin | 3 | : | 0 | Fatma Özel | 1. Tur | 5 |
4 | Bahattin Yıldız | 3 | : | 1 | Necati Şahin | 1. Tur | 6 |
4 | Aydın Öztürk | 0 | : | 3 | Çağatay Abrat | 1. Tur | 7 |
- | Kadir Acar | | : | | Bye | 1. Tur | 8 |
- | Ahmet İnceelli | | : | | Bye | 1. Tur | 9 |
3 | Gürkan Cinetci | 0 | : | 3 | Ömer Öztürk | 1. Tur | 10 |
3 | Edip Ayberk | 2 | : | 3 | Ahmet Ezer | 1. Tur | 11 |
- | Erkan Şükrüoğlu | 3 | : | 0 | Hilmi Genç | 1. Tur | 12 |
1 | Fatih Karakoç | 3 | : | 0 | Efe Ural | 1. Tur | 13 |
2 | Murat Özçarıkçı | 3 | : | 1 | Tahsin Onur Ural | 1. Tur | 14 |
4 | Abdülkadir Gündoğdu | 3 | : | 0 | Tolga Kurum | 1. Tur | 15 |
- | Serdar Yurduseven | | : | | Bye | 1. Tur | 16 |
| Oyuncu | Skor | Oyuncu | Tur | Maç No | ||
1 | (1) Hamit Şaban Çelebi | 2 | : | 3 | Burak Ateş (2) | 2. Tur | 17 |
2 | (3) Murat Yılmaz | 3 | : | 2 | Onur Birbaşaran (4) | 2. Tur | 18 |
3 | (5) Arzu Şahin | 0 | : | 3 | Bahattin Yıldız (6) | 2. Tur | 19 |
4 | (7) Çağatay Abraş | 3 | : | 0 | Kadir Acar (8) | 2. Tur | 20 |
4 | (9) Ahmet İnceelli | 0 | : | 3 | Ömer Öztürk (10) | 2. Tur | 21 |
2 | (11) Ahmet Ezer | 0 | : | 3 | Erkan Şükrüoğlu (12) | 2. Tur | 22 |
1 | (13) Fatih Karakoç | 0 | : | 3 | Murat Özçarıkçı (14) | 2. Tur | 23 |
3 | (15) Abdülkadir Gündoğdu | 0 | : | 3 | Serdar Yurduseven (16) | 2. Tur | 24 |
| Oyuncu | Skor | Oyuncu | Tur | Maç No | ||
4 | (17) Burak Ateş | 0 | : | 3 | Murat Yılmaz (18) | Ç.Final | 25 |
1 | (19) Bahattin Yıldız | 0 | : | 3 | Çağatay Abraş (20) | Ç.Final | 26 |
2 | (21) Ömer Öztürk | 3 | : | 0 | Erkan Şükrüoğlu (22) | Ç.Final | 27 |
3 | (23) Murat Özçarıkcı | 3 | : | 1 | SerdarYurduseven(24) | Ç.Final | 28 |
| Oyuncu | Skor | Oyuncu | Tur | Maç No | ||
2 | (25) Murat Yılmaz | 0 | : | 3 | Çağatay Abraş (26) | Yarı Final | 29 |
3 | (27) Ömer Öztürk | 3 | : | 0 | Murat Özçarıkçı (28) | Yarı Final | 30 |
| Oyuncu | Skor | Oyuncu | Tur | Maç No | ||
2 | (29) Murat Yılmaz | 0 | : | 3 | Murat Özçarıkçı (30) | Üçüncülük | 31 |
2 | (29) Çağatay Arbaş | 0 | : | 4 | Ömer Öztürk (30) | Final | 32 |
.