İstanbul’da Heyecan 1. Hafta Maçlarıyla Başlıyor
Finansbank 5. Bölgeler Arası Futbol Turnuvası İstanbul etabı 1. hafta programı belli oldu.
Maç No | Saat | Saha | 11 ŞUBAT CUMARTESİ | Grup | ||||
1 | 10:00 | 1 | DİRİM TİM | - | : | - | FİNANS INVEST | E |
2 | 10:30 | 2 | FORZA YASAL TAKİP | - | : | - | POYRAZ TEAM | F |
3 | 11:00 | 1 | MANGAL GÜCÜ | - | : | - | DREAM TEAM | D |
4 | 11:30 | 2 | CATENNACCIO | - | : | - | COMMERCIAL UNITED | F |
5 | 12:00 | 1 | KAZANAN KOBİ | - | : | - | İSTANBULLS | A |
6 | 12:30 | 2 | SULTANBEYLİ TEAM | - | : | - | FİNANS EMEKLİLİK | B |
Maç No | Saat | Saha | 12 ŞUBAT PAZAR | Grup | ||||
7 | 10:00 | 1 | BOZBAYKUŞLAR | - | : | - | FİNANS FAKTORING | D |
8 | 10:30 | 2 | BİZCE MÜMKÜN | - | : | - | ALTINYILDIZ | E |
9 | 11:00 | 1 | BEŞİKTAŞ | - | : | - | IBTECHNICS | C |
10 | 11:30 | 2 | ANGRY BIRDS | - | : | - | KUZEY KUTBU 1 | C |
11 | 12:00 | 1 | FINSTAR | - | : | - | SUADİYE FC | B |
12 | 12:30 | 2 | KARADENİZ FC | - | : | - | FE 2 | A |
Tesis: | Bayrampaşa Arena Halı Saha Tesisleri - Krokiyi görmek için tıklayınız | |||||||
Yenidoğan Mah. Abdi İpekçi Cad. No:94 Bayrampaşa (İnönü Endüstri Meslek Lisesi Yanı) | ||||||||
Telefon: | (212) 576 39 42 - (212) 576 04 05 | |||||||
Tarif: | Topkapı - Sultançiftliği Tramvay hattında Rami durağına 50 metre, | |||||||
Finansbank Bayrampaşa Şubesine 100 metre uzaklıktadır. |