İstanbul’da 2. Hafta Programı Belli Oldu...
Finansbank 5. Bölgeler Arası Futbol Turnuvası İstanbul etabı 2. hafta programı belli oldu.
Maç No | Saat | Saha | 18 ŞUBAT CUMARTESİ | Grup | ||||
1 | 10:00 | 1 | FİNANS FAKTORING | - | : | - | DREAM TEAM | D |
2 | 10:30 | 2 | FORZA YASAL TAKİP | - | : | - | CATENNACCIO | F |
3 | 11:00 | 1 | DİRİM TİM | - | : | - | BİZCE MÜMKÜN | E |
4 | 11:30 | 2 | FİNANS EMEKLİLİK | - | : | - | SUADİYE FC | B |
5 | 12:00 | 1 | SULTANBEYLİ TEAM | - | : | - | FİNANSTAR | B |
6 | 12:30 | 2 | FİNANS INVEST | - | : | - | ALTINYILDIZ | E |
Maç No | Saat | Saha | 19 ŞUBAT PAZAR | Grup | ||||
7 | 10:00 | 1 | BEŞİKTAŞ | - | : | - | ANGRY BIRDS | C |
8 | 10:30 | 2 | KAZANAN KOBİ | - | : | - | KARADENİZ FC | A |
9 | 11:00 | 1 | BOZBAYKUŞLAR | - | : | - | MANGALGÜCÜ | D |
10 | 11:30 | 2 | POYRAZ TEAM | - | : | - | COMMERCIAL UNITED | F |
11 | 12:00 | 1 | IBTECHNICS | - | : | - | KUZEY KUTBU 1 | C |
12 | 12:30 | 2 | İSTANBULLS | - | : | - | FE 2 | A |
Tesis: | Bayrampaşa Arena Halı Saha Tesisleri - Krokiyi görmek için tıklayınız | |||||||
Yenidoğan Mah. Abdi İpekçi Cad. No:94 Bayrampaşa (İnönü Endüstri Meslek Lisesi Yanı) | ||||||||
Telefon: | (212) 576 39 42 - (212) 576 04 05 | |||||||
Tarif: | Topkapı - Sultançiftliği Tramvay hattında Rami durağına 50 metre, | |||||||
Finansbank Bayrampaşa Şubesine 100 metre uzaklıktadır. |
Yavuz Akgün | Forza Yasal Takip | 2 Maç | |
*Gözlemci ve hakem raporu doğrultusunda maç sonunda centilmenliğe aykırı | |||
sözlü davranışlarından dolayı 2 müsabakadan men cezası almıştır. |