3. Hafta Programı Belli Oldu
Finansbank 4. Bölgeler Arası Futbol Turnuvası İstanbul etabı 3. hafta programı açıklandı.
İkinci hafta sonunda gruplarından çıkmayı garantileyen altı takımdan sonra bu hafta on takım daha 2. tur vizesi almak için mücadele edecek.
3. Hafta karşılaşmalarının programı şöyle;
FİNANSBANK İSTANBUL FUTBOL TURNUVASI - 3. Hafta Programı | ||||||||
Tarih | Saat | Saha | Maç | Grup | ||||
19 Mart Cumartesi | 12:00 | Alt - 1 | Altınyıldız | - | : | - | Piiz Lizbon | H |
19 Mart Cumartesi | 12:00 | Alt - 2 | Bordo Dereliler | - | : | - | Marsis | H |
19 Mart Cumartesi | 13:00 | Alt - 1 | Heryer Bizim | - | : | - | Bizce Mümkün | F |
19 Mart Cumartesi | 13:00 | Alt - 2 | Som-Ali | - | : | - | Commercial United | F |
19 Mart Cumartesi | 14:00 | Alt - 1 | Direkt Satış | - | : | - | Dream Team | G |
19 Mart Cumartesi | 14:00 | Alt - 2 | M.O.S | - | : | - | Allahını Seven Defansa Gelsin | G |
19 Mart Cumartesi | 15:00 | Alt - 1 | Bireycelona | - | : | - | Genç Veteranlar | E |
19 Mart Cumartesi | 15:00 | Alt - 2 | Yıldırımgücü | - | : | - | FC Kops | E |
Tarih | Saat | Saha | Maç | Grup | ||||
20 Mart Pazar | 12:00 | Alt - 1 | Black Eagle | - | : | - | Finans United | A |
20 Mart Pazar | 12:00 | Alt - 2 | Kumda Oyna | - | : | - | Dragstar | A |
20 Mart Pazar | 13:00 | Alt - 1 | Finans Emeklilik | - | : | - | Jetix | C |
20 Mart Pazar | 13:00 | Alt - 2 | Karmaturka | - | : | - | 7 Hills Warriors | C |
20 Mart Pazar | 14:00 | Alt - 1 | 5. Vites | - | : | - | Kuzey Kutbu 1 | B |
20 Mart Pazar | 14:00 | Alt - 2 | Ibtecnics | - | : | - | Catenaccio | B |
20 Mart Pazar | 15:00 | Alt - 1 | Çağrı Merkezi | - | : | - | On Numara TEOM | D |
|
| (H) 12 Finanspartalı | 5 | : | 0 | Mecidiyeköy Spor | D | |
Tesis: Ataşehir Biral Halı Saha Tesisleri | ||||||||
A: Prof. Dr. Hıfzı Özcan cd. 4 No'lu Çiçekkent Sk. No: 2 Küçükbakkalköy / İstanbul | ||||||||
T: (216) 575 74 18 |
GRUP A | |||||||||
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
1 | Black Eagle | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 |
2 | Kumda Oyna | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 |
3 | Finans United | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 1 |
4 | Dragstar | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP B | |||||||||
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
1 | 5. Vites | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 3 |
2 | Kuzey Kutbu 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
3 | Ibtecnics | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 |
4 | Catenaccio | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP C | |||||||||
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
1 | Karmaturka | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 6 |
2 | Finans Emeklilik | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 3 |
3 | 7 Hills Warriors | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 13 | -2 | 3 |
4 | Jetix | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP D | |||||||||
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
1 | Çağrı Merkezi | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 6 |
2 | On Numara TEOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 6 |
3 | 12 Finanspartalı | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 0 |
4 | Mecidiyeköy Spor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | -19 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP E | |||||||||
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
1 | Bireycelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 6 |
2 | FC Kops | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 |
3 | Yıldırımgücü | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 3 |
4 | Genç Veteranlar | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP F | |||||||||
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
1 | Som-Ali | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 6 |
2 | Bizce Mümkün | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
3 | Heryer Bizim | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 15 | -9 | 3 |
4 | Commercial United | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP G | |||||||||
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
1 | Dream Team | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 |
2 | Allahını Seven Defansa Gelsin | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 |
3 | Direkt Satış | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
4 | M.O.S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP H | |||||||||
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
1 | Marsis | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
2 | Altınyıldız | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 3 |
3 | Piiz Lizbon | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 3 |
4 | Bordo Dereliler | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Ceza Sınırındaki Oyuncular | |||
Barış Özkan | Black Eagle | 2 Sarı Kart | |
Fatih Bildiş | Bizce Mümkün | 2 Sarı Kart | |
Uğur Taşkın | Kumda Oyna | 2 Sarı Kart | |
Cezalı Oyuncu | |||
Mehmet Aydoğmuş | Finans United | 1 Maç | |
*Gözlemci raporu doğrultusunda maç sonunda centilmenliğe aykırı | |||
sözlü davranışlarından dolayı 1 müsabakadan men cezası almıştır. |